Specification of MGC Brand Permanent Ferrite Magnet

Permanent Ferrite Blocks
No. Specification L(mm) W(mm) H(mm) Diagram
F001A YF47.63¡Á22.23¡Á9.91 47.63¡À0.63 22.23¡À0.51 9.91¡À0.38
F001B YF47.72¡Á21.99¡Á9.84 47.72¡À1.11 21.99¡À0.78 9.84¡À0.19
F001C YF47.63¡Á22.23¡Á9.53 47.63¡À0.97 22.23¡À0.64 9.53¡À0.13
F002 YF44.63¡Á21.99¡Á9.84 44.63¡À0.97 21.99¡À0.78 9.84¡À0.19
F003 YF78.00¡Á30.50¡Á9.66 78.00¡À2.51 30.50¡À1.25 9.70¡À0.50
F004 YF100¡Á100¡Á£¨6-25.4) 100.0¡À1.90 100.0¡À1.90 (6-25.4)¡À0.13
F005 YF40.00¡Á20.00¡Á10.0 40.00¡À0.80 20.00¡À0.40 10.0¡À0.10
F006A YF40.00¡Á25.00¡Á10.0 40.00¡À0.80 25.00¡À0.50 10.0¡À0.10
F006B YF40.00¡Á25.00¡Á10.0 40.00¡À0.80 25.00¡À0.50 10.0¡À0.10
F007 YF40.00¡Á40.00¡Á10.0 40.00-1.70 40.00-1.70 10.0¡À0.10
F008 YF85¡Á65¡Á(6-25.4) 85.00¡À1.70 65.00¡À1.30 (6-25.4)¡À0.13
F009 YF50.00¡Á19.00¡ÁH 50 19 H
F010 YF35.00¡Á30.00¡Á7.50 35.00¡À0.70 30.00¡À0.20 7.50¡À0.10
F011 YF60.00¡Á30.00¡Á7.50 60.00¡À0.30 30.00¡À0.20 7.50¡À0.10
F012 YF150¡Á100¡Á(12.5-25.4) 150.0¡À2.80 100.0¡À1.90 (12.5-25.4)¡À0.13

Note: Also available are irregular products according to customers' specific demands.

Permanent Ferrite Segments

No. r1(mm) r2(mm) L(mm) h(mm) Diagram
W001 24.5¡À0.065 18.00¡À0.10 45.00¡À0.125 49.00¡À0.50
W003 35.10-0.10 28.50 19.80¡À0.40 45.00¡À0.90
W004A 16.85-0.070 11.95+0.005 30.00-0.13 37.0¡À0.125
W004B 16.90¡À0.10 11.90¡À0.10 30.00¡À0.20 37+0.2
  -0.3
W004C 16.90¡À0.10 12.10¡À0.10 30.00¡À0.20 27+0.2
  -0.3
W005A 47.24+0.13 36.32-0.13 92.21+0.26 71.37¡À0.91
W005B 47.24+0.13 36.32-0.13 92.21+0.26 57.15¡À0.91
W005C 47.240.13 36.32-0.13 92.21+0.26 41.28¡À0.91
W007 104.5¡À0.10 96.50¡À0.10 66.00-2.60 26.00¡À0.20
W008 89.40¡À0.10 71.40¡À0.20 66.70¡À1.30 28.00¡À0.50
W009 80.90¡À0.10 71.90¡À0.20 66.70¡À1.30 28.00¡À0.70
W010 41.40¡À0.08 32.90¡À0.075 74.50+1.50 60.00¡À0.90
W012 30.20+0.50 22.70¡À0.50 30+0.4
  -0.5
46+1
   -0.5
W014A 51.50-0.046 43.00+0.05 39.00¡À0.10 21.00-0.10
W014B 51.30-0.046 43.00+0.05 39.00¡À0.10 21.00-0.10
W015 54.00+0.04 46.20¡À0.04 37.5+0.3
    -0.1
30.00¡À0.50
W016 33.50-0.16 25.50+0.10 60.00-1.20 56.00¡À0.20
W017 51.70¡À0.10 43.90+0.10 60+0.4
  -0.8
29.30-0.30
W018 27.50¡À0.10 19.90 50.00-0.10 40.50-0.10
W019 54.00-0.12 39.10 53.00¡À0.60 81.00+1.20
W020A 38+0.5
  +0.3
29.00+0.10 26.87+0.1
      -0.15
88.00-0.20
W020B 38+0.5
  +0.3
28.00+0.10 26.87+0.1
      -0.15
42.00-0.20
W021A 55.00-0.10 46.00+0.10 40.02-0.25 88.00-0.20
W021B 55.00-0.10 46.00+0.10 40.02-0.25 42.5-0.20
W022 78.13¡À0.13 67.89 21.84¡À0.76 16.76¡À0.76
W023A 35.60¡À0.20 28.20 36+1.0
  -0.4
20.00¡À1.00
W023B 35.60¡À0.20 28.20 36+1.0
  -0.4
29.00¡À1.00
W025 62.00¡À0.10 50.00¡À0.10 86+0.5
  -0.4
25.00¡À0.70
W026 102.0¡À0.10 95.00¡À0.10 117.0¡À0.10 40.00¡À0.50
W027 53.00¡À0.10 46.00¡À0.10 55.00¡À0.30 40.00¡À0.50
W031 53.85¡À0.13 38.86¡À0.13 ¡¡ 77.98¡À1.19
W032 47.50¡À0.05 40.50¡À0.05 52.00¡À0.60 37.00¡À0.50
W033 19.65+0
      -0.2
14.35 37.00¡À1.00 40.00¡À1.00

Note: Also available are irregular products according to customers' specific demands.

Permanent Ferrite Rings

No. D(mm) d(mm) h(mm) Parallelism
tolerance
(mm)
Diagram
YH45 45¡À0.9 22¡À0.5 (6-10)¡À0.2 ¡Ü0.15
YH60 60¡À1.2 32¡À0.6 (10-12)¡À0.2 ¡Ü0.15
YH70 70¡À1.4 32¡À0.6 (10-14)¡À0.3 ¡Ü0.15
YH76 76¡À1.5 32¡À0.6 (12-15)¡À0.3 ¡Ü0.15
YH80 80¡À1.6 40¡À0.8 (12-20)¡À0.4 ¡Ü0.15
YH100 100¡À2.0 45¡À0.9 (17-22)¡À0.4 ¡Ü0.15
YH113 113¡À2.3 60¡À1.2 (18-22)¡À0.4 ¡Ü0.15
YH120 120¡À2.4 60¡À1.2 (18-25)¡À0.4 ¡Ü0.15
YH140 140¡À2.8 60¡À1.2 (18-25)¡À0.4 ¡Ü0.15
YH145 145¡À2.9 60¡À1.2 (18-25)¡À0.4 ¡Ü0.15
YH156 156¡À3.1 70¡À1.4 (18-25)¡À0.4 ¡Ü0.15

Permanent Ferrite Discs

No. D(mm) h(mm) Diagram
YP8¡Á4 8¡À0.25 4¡À0.10
YP10¡Á5 10¡À0.30 5¡À0.10
YP16¡Á5 16¡À0.35 5¡À0.10
YP20¡Á5 20¡À0.40 5¡À0.10
YP24¡Á5 24¡À0.40 5¡À0.10
YP30¡Á6 30¡À0.65 6¡À0.10
YP34¡Á10 34¡À0.65 10¡À0.15
YP40¡Á18 40¡À0.85 18¡À0.15
YP60¡Á10 60¡À1.50 10¡À0.15
YP100¡Á10 100¡À1.9 10¡À0.20

Note: Also available are irregular products according to customers' specific demands.

¡¡

0555-2485034,2499341

0555-2477128,2499341 mgczsb@mgkmag.com

MAANSHAN GAOKE MAGNETIC MATERIAL CO., LTD.
ADD: 139 Huashan Road, Maanshan, Anhui, China  POST CODE: 243000
GENERAL MANAGER: Zou Sanbao

¡¡

¡¡