MGC牌铁氧体永磁体规格参数(一)

永磁铁氧体方形磁体
编号 规格 长度(mm) 宽度(mm) 厚度(mm) 图例
F001A YF47.63×22.23×9.91 47.63±0.63 22.23±0.51 9.91±0.38
F001B YF47.72×21.99×9.84 47.72±1.11 21.99±0.78 9.84±0.19
F001C YF47.63×22.23×9.53 47.63±0.97 22.23±0.64 9.53±0.13
F002 YF44.63×21.99×9.84 44.63±0.97 21.99±0.78 9.84±0.19
F003 YF78.00×30.50×9.66 78.00±2.51 30.50±1.25 9.70±0.50
F004 YF100×100×(6-25.4) 100.0±1.90 100.0±1.90 (6-25.4)±0.13
F005 YF40.00×20.00×10.0 40.00±0.80 20.00±0.40 10.0±0.10
F006A YF40.00×25.00×10.0 40.00±0.80 25.00±0.50 10.0±0.10
F006B YF40.00×25.00×10.0 40.00±0.80 25.00±0.50 10.0±0.10
F007 YF40.00×40.00×10.0 40.00-1.70 40.00-1.70 10.0±0.10
F008 YF85×65×(6-25.4) 85.00±1.70 65.00±1.30 (6-25.4)±0.13
F009 YF50.00×19.00×H 50 19 H
F010 YF35.00×30.00×7.50 35.00±0.70 30.00±0.20 7.50±0.10
F011 YF60.00×30.00×7.50 60.00±0.30 30.00±0.20 7.50±0.10
F012 YF150×100×(12.5-25.4) 150.0±2.80 100.0±1.90 (12.5-25.4)±0.13

注:还可根据用户需要制作各种特殊形状、规格的非定型产品。

MGC牌铁氧体永磁体规格参数(二)

永磁铁氧体瓦形磁体

编号 r1(mm) r2(mm) L(mm) h(mm) 图例
W001 24.5±0.065 18.00±0.10 45.00±0.125 49.00±0.50
W003 35.10-0.10 28.50 19.80±0.40 45.00±0.90
W004A 16.85-0.070 11.95+0.005 30.00-0.13 37.0±0.125
W004B 16.90±0.10 11.90±0.10 30.00±0.20 37+0.2
  -0.3
W004C 16.90±0.10 12.10±0.10 30.00±0.20 27+0.2
  -0.3
W005A 47.24+0.13 36.32-0.13 92.21+0.26 71.37±0.91
W005B 47.24+0.13 36.32-0.13 92.21+0.26 57.15±0.91
W005C 47.240.13 36.32-0.13 92.21+0.26 41.28±0.91
W007 104.5±0.10 96.50±0.10 66.00-2.60 26.00±0.20
W008 89.40±0.10 71.40±0.20 66.70±1.30 28.00±0.50
W009 80.90±0.10 71.90±0.20 66.70±1.30 28.00±0.70
W010 41.40±0.08 32.90±0.075 74.50+1.50 60.00±0.90
W012 30.20+0.50 22.70±0.50 30+0.4
  -0.5
46+1
   -0.5
W014A 51.50-0.046 43.00+0.05 39.00±0.10 21.00-0.10
W014B 51.30-0.046 43.00+0.05 39.00±0.10 21.00-0.10
W015 54.00+0.04 46.20±0.04 37.5+0.3
    -0.1
30.00±0.50
W016 33.50-0.16 25.50+0.10 60.00-1.20 56.00±0.20
W017 51.70±0.10 43.90+0.10 60+0.4
  -0.8
29.30-0.30
W018 27.50±0.10 19.90 50.00-0.10 40.50-0.10
W019 54.00-0.12 39.10 53.00±0.60 81.00+1.20
W020A 38+0.5
  +0.3
29.00+0.10 26.87+0.1
      -0.15
88.00-0.20
W020B 38+0.5
  +0.3
28.00+0.10 26.87+0.1
      -0.15
42.00-0.20
W021A 55.00-0.10 46.00+0.10 40.02-0.25 88.00-0.20
W021B 55.00-0.10 46.00+0.10 40.02-0.25 42.5-0.20
W022 78.13±0.13 67.89 21.84±0.76 16.76±0.76
W023A 35.60±0.20 28.20 36+1.0
  -0.4
20.00±1.00
W023B 35.60±0.20 28.20 36+1.0
  -0.4
29.00±1.00
W025 62.00±0.10 50.00±0.10 86+0.5
  -0.4
25.00±0.70
W026 102.0±0.10 95.00±0.10 117.0±0.10 40.00±0.50
W027 53.00±0.10 46.00±0.10 55.00±0.30 40.00±0.50
W031 53.85±0.13 38.86±0.13   77.98±1.19
W032 47.50±0.05 40.50±0.05 52.00±0.60 37.00±0.50
W033 19.65+0
      -0.2
14.35 37.00±1.00 40.00±1.00

注:还可根据用户需要制作各种特殊形状、规格的非定型产品。

MGC牌铁氧体永磁体规格参数(三)

永磁铁氧体环形磁体

型号 外直径(mm) 内直径(mm) 高度(mm) 平行度(mm) 图例
YH45 45±0.9 22±0.5 (6-10)±0.2 ≤0.15
YH60 60±1.2 32±0.6 (10-12)±0.2 ≤0.15
YH70 70±1.4 32±0.6 (10-14)±0.3 ≤0.15
YH76 76±1.5 32±0.6 (12-15)±0.3 ≤0.15
YH80 80±1.6 40±0.8 (12-20)±0.4 ≤0.15
YH100 100±2.0 45±0.9 (17-22)±0.4 ≤0.15
YH113 113±2.3 60±1.2 (18-22)±0.4 ≤0.15
YH120 120±2.4 60±1.2 (18-25)±0.4 ≤0.15
YH140 140±2.8 60±1.2 (18-25)±0.4 ≤0.15
YH145 145±2.9 60±1.2 (18-25)±0.4 ≤0.15
YH156 156±3.1 70±1.4 (18-25)±0.4 ≤0.15

永磁铁氧体圆片

型号 直径(mm) 高度(mm) 图例
YP8×4 8±0.25 4±0.10
YP10×5 10±0.30 5±0.10
YP16×5 16±0.35 5±0.10
YP20×5 20±0.40 5±0.10
YP24×5 24±0.40 5±0.10
YP30×6 30±0.65 6±0.10
YP34×10 34±0.65 10±0.15
YP40×18 40±0.85 18±0.15
YP60×10 60±1.50 10±0.15
YP100×10 100±1.9 10±0.20

注:还可根据用户需要制作各种特殊形状、规格的非定型产品。

0555-2485034,2499341

0555-2477128,2499341 mgczsb@mgkmag.com

马鞍山高科磁性材料有限公司
地址:安徽省马鞍山市花山路139号 邮编:243000
总经理:邹三保